Tiếng Việt
English
中文
Français
日本語
한국어
Español
Русский
Deutsch
ไทย
ລາວ
हिन्दी
Português
| STT | Tên đơn vị | Số tin bài |
|---|---|---|
| 1 | THCS Bát Tràng | 1046 |
| 2 | THCS Cao Bá Quát | 3723 |
| 3 | THCS CỔ BI | 3947 |
| 4 | Trường THCS Đa Tốn | 1091 |
| 5 | THCS Đặng Xá | 1189 |
| 6 | THCS Đình Xuyên | 1384 |
| 7 | THCS Đông Dư | 1947 |
| 8 | THCS Dương Hà | 1094 |
| 9 | THCS Dương Quang | 1293 |
| 10 | THCS DƯƠNG XÁ | 940 |
| 11 | THCS Kiêu Kỵ | 1522 |
| 12 | THCS Kim Lan | 2621 |
| 13 | THCS Kim Sơn | 958 |
| 14 | THCS Lệ Chi | 2785 |
| 15 | Trường THCS Ninh Hiệp | 726 |
| 16 | THCS Phù Đổng | 513 |
| 17 | THCS Phú Thị | 2407 |
| 18 | THCS Thị Trấn Yên Viên | 736 |
| 19 | Trường THCS Trung Mầu | 290 |
| 20 | TRƯỜNG THCS GIA LÂM | 4186 |
| 21 | Trường THCS Văn Đức | 1718 |
| 22 | THCS Yên Thường | 814 |
| 23 | THCS YÊN VIÊN | 2361 |
| 24 | TH&THCS Hanoi Victoria | 0 |

